| 预算批复表07 | |||||||||||||||
| 2023年“三公经费”预算情况表 | |||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 科目名称(项目) | “三公经费”支出 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
| 合计 | 其中:当年预算拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 小计 | 其中:当年预算拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算拨款支出 | ||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 世界杯365软件_beat365手机版_约彩365安卓版本审计局 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||

公安机关备案号:35050202000111

