2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算表 | ||
单位:元 | ||
项目 | 预算数 | 决算数 |
合计 | 60,000.00 | 7,085.63 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
3、公务用车购置及运行费 | 60,000.00 | 7,085.63 |
其中:(1)公务用车运行费 | 60,000.00 | 7,085.63 |
(2)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。世界杯365软件_beat365手机版_约彩365安卓版本 |