| 2023年1月份世界杯365软件_beat365手机版_约彩365安卓版本低保家庭名单 | |||||
| 序号 | 街道 | 社区 | 申请人姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元) |
| 1 | 海滨街道 | 金山社区居委会 | 朱*山 | 1 | 930.00 |
| 2 | 海滨街道 | 金山社区居委会 | 黄*端 | 1 | 930.00 |
| 3 | 海滨街道 | 金山社区居委会 | 黄*仁 | 1 | 930.00 |
| 4 | 海滨街道 | 金山社区居委会 | 黄*宁 | 1 | 910.00 |
| 5 | 海滨街道 | 金山社区居委会 | 黄*庭 | 1 | 930.00 |
| 6 | 海滨街道 | 笋浯社区居委会 | 庄*超 | 1 | 900.00 |
| 7 | 海滨街道 | 笋浯社区居委会 | 李*婷 | 1 | 900.00 |
| 8 | 海滨街道 | 笋浯社区居委会 | 林*送 | 1 | 930.00 |
| 9 | 海滨街道 | 笋浯社区居委会 | 柳*娥 | 1 | 460.00 |
| 10 | 海滨街道 | 笋浯社区居委会 | 许*珠 | 1 | 930.00 |
| 11 | 海滨街道 | 笋浯社区居委会 | 赵*明 | 1 | 930.00 |
| 12 | 海滨街道 | 笋浯社区居委会 | 郑*霞 | 1 | 930.00 |
| 13 | 海滨街道 | 笋浯社区居委会 | 郑*灵 | 1 | 930.00 |
| 14 | 海滨街道 | 笋浯社区居委会 | 郑*宁 | 4 | 2242.50 |
| 15 | 海滨街道 | 笋浯社区居委会 | 郑*英 | 1 | 930.00 |
| 16 | 海滨街道 | 水门社区居委会 | 傅*英 | 1 | 930.00 |
| 17 | 海滨街道 | 水门社区居委会 | 吴*民 | 1 | 930.00 |
| 18 | 海滨街道 | 水门社区居委会 | 唐* | 1 | 930.00 |
| 19 | 海滨街道 | 水门社区居委会 | 张*胜 | 1 | 930.00 |
| 20 | 海滨街道 | 水门社区居委会 | 张*明 | 1 | 930.00 |
| 21 | 海滨街道 | 水门社区居委会 | 曹*鑫 | 3 | 2024.00 |
| 22 | 海滨街道 | 水门社区居委会 | 曾*峰 | 1 | 930.00 |
| 23 | 海滨街道 | 水门社区居委会 | 李*玲 | 1 | 930.00 |
| 24 | 海滨街道 | 水门社区居委会 | 李*强 | 1 | 930.00 |
| 25 | 海滨街道 | 水门社区居委会 | 林*星 | 1 | 930.00 |
| 26 | 海滨街道 | 水门社区居委会 | 汪*谨 | 1 | 910.00 |
| 27 | 海滨街道 | 水门社区居委会 | 王*新 | 1 | 930.00 |
| 28 | 海滨街道 | 水门社区居委会 | 许*玉 | 1 | 910.00 |
| 29 | 海滨街道 | 水门社区居委会 | 钱*荣 | 3 | 2544.00 |
| 30 | 海滨街道 | 水门社区居委会 | 阮*红 | 1 | 930.00 |
| 31 | 海滨街道 | 水门社区居委会 | 陈*家 | 1 | 930.00 |
| 32 | 海滨街道 | 水门社区居委会 | 黄*鹏 | 1 | 930.00 |
| 33 | 海滨街道 | 水门社区居委会 | 黄*聪 | 2 | 1830.00 |
| 34 | 海滨街道 | 东鲁社区居委会 | 宋* | 3 | 1060.00 |
| 35 | 海滨街道 | 东鲁社区居委会 | 曾*婉 | 1 | 930.00 |
| 36 | 海滨街道 | 东鲁社区居委会 | 贺*亮 | 1 | 930.00 |
| 37 | 海滨街道 | 东鲁社区居委会 | 陈*恩 | 1 | 930.00 |
| 38 | 海滨街道 | 东鲁社区居委会 | 黄*兰 | 4 | 2792.00 |
| 39 | 海滨街道 | 东鲁社区居委会 | 黄*瑞 | 1 | 900.00 |
| 40 | 海滨街道 | 新门社区居委会 | 倪*生 | 2 | 1010.00 |
| 41 | 海滨街道 | 新门社区居委会 | 刘*莹 | 1 | 930.00 |
| 42 | 海滨街道 | 新门社区居委会 | 卢*荣 | 1 | 930.00 |
| 43 | 海滨街道 | 新门社区居委会 | 尤*平 | 1 | 930.00 |
| 44 | 海滨街道 | 新门社区居委会 | 张*丽 | 1 | 930.00 |
| 45 | 海滨街道 | 新门社区居委会 | 张*峰 | 1 | 930.00 |
| 46 | 海滨街道 | 新门社区居委会 | 林*香 | 2 | 1860.00 |
| 47 | 海滨街道 | 新门社区居委会 | 武*燕 | 1 | 900.00 |
| 48 | 海滨街道 | 新门社区居委会 | 王*平 | 1 | 910.00 |
| 49 | 海滨街道 | 新门社区居委会 | 郭*卿 | 1 | 930.00 |
| 50 | 海滨街道 | 新门社区居委会 | 陈*辉 | 1 | 930.00 |
| 51 | 海滨街道 | 新门社区居委会 | 陈*明 | 3 | 1618.00 |
| 52 | 海滨街道 | 新门社区居委会 | 黄*辉 | 1 | 930.00 |
| 53 | 海滨街道 | 海清社区居委会 | 任*奇 | 1 | 910.00 |
| 54 | 海滨街道 | 海清社区居委会 | 戴*忠 | 1 | 900.00 |
| 55 | 海滨街道 | 海清社区居委会 | 李*燕 | 1 | 900.00 |
| 56 | 海滨街道 | 海清社区居委会 | 李*雄 | 1 | 930.00 |
| 57 | 海滨街道 | 海清社区居委会 | 林*桦 | 2 | 1860.00 |
| 58 | 海滨街道 | 海清社区居委会 | 林*霞 | 2 | 1840.00 |
| 59 | 海滨街道 | 海清社区居委会 | 陈*红世界杯365软件_beat365手机版_约彩365安卓版本 |
2 | 1620.00 |
| 60 | 海滨街道 | 涂门社区居委会 | 何*芳 | 2 | 1830.00 |
| 61 | 海滨街道 | 涂门社区居委会 | 刘*龙 | 1 | 930.00 |
| 62 | 海滨街道 | 涂门社区居委会 | 刘*霞 | 1 | 930.00 |
| 63 | 海滨街道 | 涂门社区居委会 | 杨* | 1 | 930.00 |
| 64 | 海滨街道 | 涂门社区居委会 | 洪*南 | 2 | 1860.00 |
| 65 | 海滨街道 | 涂门社区居委会 | 董*芳 | 1 | 900.00 |
| 66 | 海滨街道 | 涂门社区居委会 | 郭* | 1 | 930.00 |
| 67 | 海滨街道 | 涂门社区居委会 | 黄*钦 | 1 | 900.00 |
| 68 | 临江街道 | 伍堡社区居委会 | 何*池 | 2 | 1310.00 |
| 69 | 临江街道 | 伍堡社区居委会 | 周* | 1 | 930.00 |
| 70 | 临江街道 | 伍堡社区居委会 | 唐*辉 | 2 | 1060.00 |
| 71 | 临江街道 | 伍堡社区居委会 | 朱*芬 | 1 | 930.00 |
| 72 | 临江街道 | 伍堡社区居委会 | 林*芬 | 1 | 930.00 |
| 73 | 临江街道 | 伍堡社区居委会 | 林*泉 | 1 | 900.00 |
| 74 | 临江街道 | 伍堡社区居委会 | 林*志 | 1 | 930.00 |
| 75 | 临江街道 | 伍堡社区居委会 | 潘*鹰 | 1 | 600.00 |
| 76 | 临江街道 | 伍堡社区居委会 | 翁*华 | 1 | 900.00 |
| 77 | 临江街道 | 伍堡社区居委会 | 芦*荣 | 1 | 930.00 |
| 78 | 临江街道 | 伍堡社区居委会 | 谢*明 | 1 | 900.00 |
| 79 | 临江街道 | 伍堡社区居委会 | 谢*良 | 1 | 930.00 |
| 80 | 临江街道 | 伍堡社区居委会 | 谢*康 | 1 | 900.00 |
| 81 | 临江街道 | 伍堡社区居委会 | 贾*英 | 2 | 1830.00 |
| 82 | 临江街道 | 伍堡社区居委会 | 赵*珍 | 1 | 900.00 |
| 83 | 临江街道 | 伍堡社区居委会 | 陈*伟 | 1 | 930.00 |
| 84 | 临江街道 | 伍堡社区居委会 | 陈*强 | 1 | 930.00 |
| 85 | 临江街道 | 伍堡社区居委会 | 陶*瑞 | 1 | 930.00 |
| 86 | 临江街道 | 伍堡社区居委会 | 黄*日 | 1 | 910.00 |
| 87 | 临江街道 | 隘南社区居委会 | 刘*忠 | 1 | 900.00 |
| 88 | 临江街道 | 隘南社区居委会 | 吴*锴 | 1 | 930.00 |
| 89 | 临江街道 | 隘南社区居委会 | 杨*要 | 1 | 900.00 |
| 90 | 临江街道 | 隘南社区居委会 | 林*治 | 1 | 930.00 |
| 91 | 临江街道 | 隘南社区居委会 | 林*菲 | 2 | 1830.00 |
| 92 | 临江街道 | 隘南社区居委会 | 欧*隆 | 1 | 900.00 |
| 93 | 临江街道 | 隘南社区居委会 | 汪*毓 | 1 | 900.00 |
| 94 | 临江街道 | 隘南社区居委会 | 王*华 | 1 | 930.00 |
| 95 | 临江街道 | 隘南社区居委会 | 王*山 | 1 | 930.00 |
| 96 | 临江街道 | 隘南社区居委会 | 郑* | 1 | 900.00 |
| 97 | 临江街道 | 隘南社区居委会 | 郑*治 | 1 | 910.00 |
| 98 | 临江街道 | 溪亭社区居委会 | 傅*安 | 1 | 930.00 |
| 99 | 临江街道 | 溪亭社区居委会 | 喻*水 | 1 | 930.00 |
| 100 | 临江街道 | 溪亭社区居委会 | 李*玉 | 1 | 900.00 |
| 101 | 临江街道 | 溪亭社区居委会 | 洪* | 1 | 930.00 |
| 102 | 临江街道 | 溪亭社区居委会 | 王*治 | 1 | 930.00 |
| 103 | 临江街道 | 溪亭社区居委会 | 蔡*娥 | 2 | 1860.00 |
| 104 | 临江街道 | 溪亭社区居委会 | 赖*丽 | 1 | 930.00 |
| 105 | 临江街道 | 溪亭社区居委会 | 陈*忠 | 1 | 900.00 |
| 106 | 临江街道 | 溪亭社区居委会 | 陈*娜 | 1 | 930.00 |
| 107 | 临江街道 | 溪亭社区居委会 | 陈*明 | 2 | 1830.00 |
| 108 | 临江街道 | 溪亭社区居委会 | 黄*雄 | 1 | 900.00 |
| 109 | 临江街道 | 幸福社区居委会 | 万*玉 | 2 | 1860.00 |
| 110 | 临江街道 | 幸福社区居委会 | 李*明 | 1 | 930.00 |
| 111 | 临江街道 | 幸福社区居委会 | 梁*胜 | 3 | 2560.00 |
| 112 | 临江街道 | 幸福社区居委会 | 苏*珍 | 2 | 1820.00 |
| 113 | 临江街道 | 幸福社区居委会 | 蔡*设 | 1 | 900.00 |
| 114 | 临江街道 | 幸福社区居委会 | 陈*才 | 1 | 900.00 |
| 115 | 临江街道 | 幸福社区居委会 | 黄*鑫 | 2 | 1110.00 |
| 116 | 临江街道 | 新桥社区居委会 | 刘*明 | 2 | 1860.00 |
| 117 | 临江街道 | 新桥社区居委会 | 吴*福 | 1 | 900.00 |
| 118 | 临江街道 | 新桥社区居委会 | 李*助 | 4 | 3110.00 |
| 119 | 临江街道 | 新桥社区居委会 | 杨* | 1 | 930.00 |
| 120 | 临江街道 | 新桥社区居委会 | 林*娥 | 1 | 930.00 |
| 121 | 临江街道 | 新桥社区居委会 | 蔡*治 | 2 | 1510.00 |
| 122 | 临江街道 | 新桥社区居委会 | 许*英 | 3 | 2470.00 |
| 123 | 临江街道 | 新桥社区居委会 | 许*文 | 1 | 900.00 |
| 124 | 临江街道 | 新桥社区居委会 | 陈*影 | 1 | 930.00 |
| 125 | 临江街道 | 新桥社区居委会 | 黄*芳 | 2 | 830.00 |
| 126 | 临江街道 | 新桥社区居委会 | 黄*兰 | 1 | 930.00 |
| 127 | 临江街道 | 新桥社区居委会 | 黄*缎 | 2 | 1830.00 |
| 128 | 临江街道 | 聚宝社区居委会 | 张*雁 | 2 | 1490.00 |
| 129 | 临江街道 | 聚宝社区居委会 | 翁*平 | 2 | 1860.00 |
| 130 | 临江街道 | 聚宝社区居委会 | 黄*兰 | 2 | 1830.00 |
| 131 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 何*辉 | 3 | 1700.00 |
| 132 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 周*华 | 1 | 930.00 |
| 133 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 尹*臣 | 1 | 930.00 |
| 134 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 庄*成 | 1 | 930.00 |
| 135 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 庄*胜 | 1 | 930.00 |
| 136 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 廖*志 | 1 | 930.00 |
| 137 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 曹*红 | 1 | 900.00 |
| 138 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 杨* | 2 | 1390.00 |
| 139 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 杨*聪 | 2 | 1830.00 |
| 140 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 柯*坤 | 1 | 930.00 |
| 141 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 汪*芳 | 3 | 2790.00 |
| 142 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 陈*国 | 1 | 930.00 |
| 143 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 颜*南 | 1 | 930.00 |
| 144 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 颜*强 | 1 | 930.00 |
| 145 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 黄*谋 | 1 | 900.00 |
| 146 | 鲤中街道 | 和平社区居委会 | 徐*恋 | 1 | 930.00 |
| 147 | 鲤中街道 | 和平社区居委会 | 林*叻 | 2 | 1830.00 |
| 148 | 鲤中街道 | 和平社区居委会 | 王*芳 | 1 | 930.00 |
| 149 | 鲤中街道 | 和平社区居委会 | 陈*英 | 2 | 1830.00 |
| 150 | 鲤中街道 | 和平社区居委会 | 陈*聪 | 1 | 930.00 |
| 151 | 鲤中街道 | 和平社区居委会 | 陈*金 | 2 | 1830.00 |
| 152 | 鲤中街道 | 和平社区居委会 | 陈*忠 | 1 | 930.00 |
| 153 | 鲤中街道 | 和平社区居委会 | 黄*福 | 1 | 900.00 |
| 154 | 鲤中街道 | 清正社区居委会 | 何* | 1 | 930.00 |
| 155 | 鲤中街道 | 清正社区居委会 | 曾*华 | 1 | 630.00 |
| 156 | 鲤中街道 | 清正社区居委会 | 郑*阳 | 2 | 1660.00 |
| 157 | 鲤中街道 | 清正社区居委会 | 金*雄 | 1 | 930.00 |
| 158 | 鲤中街道 | 清正社区居委会 | 黄*民 | 1 | 930.00 |
| 159 | 鲤中街道 | 东门社区居委会 | 卢*雄 | 1 | 930.00 |
| 160 | 鲤中街道 | 东门社区居委会 | 吴*尝 | 1 | 930.00 |
| 161 | 鲤中街道 | 东门社区居委会 | 吴*珠 | 1 | 930.00 |
| 162 | 鲤中街道 | 东门社区居委会 | 杨*岭 | 1 | 930.00 |
| 163 | 鲤中街道 | 东门社区居委会 | 罗*俐 | 2 | 1330.00 |
| 164 | 鲤中街道 | 东门社区居委会 | 郭*民 | 1 | 930.00 |
| 165 | 鲤中街道 | 东门社区居委会 | 陈*革 | 2 | 1860.00 |
| 166 | 鲤中街道 | 东门社区居委会 | 黄*美 | 1 | 930.00 |
| 167 | 鲤中街道 | 清华社区居委会 | 丁*芸 | 1 | 930.00 |
| 168 | 鲤中街道 | 清华社区居委会 | 李*培 | 1 | 930.00 |
| 169 | 鲤中街道 | 清华社区居委会 | 李*钦 | 1 | 930.00 |
| 170 | 鲤中街道 | 清华社区居委会 | 芦*榕 | 2 | 1840.00 |
| 171 | 鲤中街道 | 清华社区居委会 | 龚*勇 | 1 | 930.00 |
| 172 | 鲤中街道 | 清华社区居委会 | 龚*章 | 2 | 1530.00 |
| 173 | 鲤中街道 | 西郊社区居委会 | 刘*民 | 1 | 930.00 |
| 174 | 鲤中街道 | 西郊社区居委会 | 张*权 | 1 | 930.00 |
| 175 | 鲤中街道 | 西郊社区居委会 | 杨*农 | 3 | 2760.00 |
| 176 | 鲤中街道 | 西郊社区居委会 | 谢*南 | 1 | 930.00 |
| 177 | 鲤中街道 | 西郊社区居委会 | 陈*国 | 2 | 1830.00 |
| 178 | 鲤中街道 | 西郊社区居委会 | 饶*喻 | 2 | 1641.00 |
| 179 | 鲤中街道 | 西郊社区居委会 | 黄*博 | 1 | 930.00 |
| 180 | 鲤中街道 | 东华社区居委会 | 吴*三 | 1 | 930.00 |
| 181 | 鲤中街道 | 东华社区居委会 | 林*民 | 1 | 900.00 |
| 182 | 鲤中街道 | 东华社区居委会 | 林*瑚 | 1 | 410.00 |
| 183 | 鲤中街道 | 东华社区居委会 | 蔡*英 | 1 | 930.00 |
| 184 | 鲤中街道 | 东华社区居委会 | 郭*国 | 1 | 900.00 |
| 185 | 鲤中街道 | 通政社区居委会 | 刘*端 | 3 | 2760.00 |
| 186 | 鲤中街道 | 通政社区居委会 | 戚*玲 | 1 | 900.00 |
| 187 | 鲤中街道 | 通政社区居委会 | 林*平 | 1 | 930.00 |
| 188 | 鲤中街道 | 通政社区居委会 | 王*东 | 1 | 930.00 |
| 189 | 鲤中街道 | 通政社区居委会 | 蔡*明 | 1 | 930.00 |
| 190 | 鲤中街道 | 通政社区居委会 | 许*萍 | 1 | 930.00 |
| 191 | 鲤中街道 | 通政社区居委会 | 陈*达 | 1 | 930.00 |
| 192 | 鲤中街道 | 通政社区居委会 | 黄*毅 | 4 | 2478.00 |
| 193 | 鲤中街道 | 升平社区居委会 | 庄*辉 | 2 | 1641.00 |
| 194 | 鲤中街道 | 升平社区居委会 | 张*鸿 | 1 | 930.00 |
| 195 | 鲤中街道 | 升平社区居委会 | 林*军 | 1 | 930.00 |
| 196 | 鲤中街道 | 升平社区居委会 | 蔡*萍 | 1 | 930.00 |
| 197 | 鲤中街道 | 升平社区居委会 | 蔡*恩 | 1 | 900.00 |
| 198 | 鲤中街道 | 升平社区居委会 | 陈*惜 | 3 | 1984.00 |
| 199 | 鲤中街道 | 升平社区居委会 | 齐*辉 | 1 | 930.00 |
| 200 | 鲤中街道 | 升文社区居委会 | 康*兰 | 1 | 930.00 |
| 201 | 鲤中街道 | 升文社区居委会 | 廖*兰 | 2 | 1860.00 |
| 202 | 鲤中街道 | 升文社区居委会 | 张*阳 | 1 | 900.00 |
| 203 | 鲤中街道 | 升文社区居委会 | 许*孟 | 1 | 930.00 |
| 204 | 鲤中街道 | 升文社区居委会 | 郭*宝 | 2 | 1860.00 |
| 205 | 鲤中街道 | 升文社区居委会 | 阮*秀 | 1 | 700.00 |
| 206 | 鲤中街道 | 升文社区居委会 | 黄*森 | 2 | 1820.00 |
| 207 | 鲤中街道 | 百源社区居委会 | 林*鹏 | 2 | 1830.00 |
| 208 | 鲤中街道 | 百源社区居委会 | 郑*茹 | 3 | 2730.00 |
| 209 | 鲤中街道 | 促进社区居委会 | 张*清 | 1 | 930.00 |
| 210 | 鲤中街道 | 促进社区居委会 | 徐*辉 | 1 | 930.00 |
| 211 | 鲤中街道 | 促进社区居委会 | 郑*辉 | 3 | 1730.00 |
| 212 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 严*英 | 2 | 1400.00 |
| 213 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 付*莹 | 1 | 930.00 |
| 214 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 吴*成 | 2 | 1830.00 |
| 215 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 杨*珊 | 2 | 1860.00 |
| 216 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 林*泉 | 1 | 900.00 |
| 217 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 林*德 | 2 | 1830.00 |
| 218 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 柯*芬 | 1 | 930.00 |
| 219 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 王*莉 | 1 | 930.00 |
| 220 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 苏*生 | 1 | 910.00 |
| 221 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 苏* | 1 | 930.00 |
| 222 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 薛*荣 | 1 | 910.00 |
| 223 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 薛*丽 | 1 | 930.00 |
| 224 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 陈*基 | 2 | 1230.00 |
| 225 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 黄*吟 | 1 | 930.00 |
| 226 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 黄*煌 | 1 | 930.00 |
| 227 | 开元街道 | 新春社区居委会 | 吴*愚 | 1 | 900.00 |
| 228 | 开元街道 | 新春社区居委会 | 庄*波 | 1 | 930.00 |
| 229 | 开元街道 | 新春社区居委会 | 李*玲 | 2 | 1860.00 |
| 230 | 开元街道 | 新春社区居委会 | 王*云 | 1 | 930.00 |
| 231 | 开元街道 | 新春社区居委会 | 罗*江 | 1 | 910.00 |
| 232 | 开元街道 | 新春社区居委会 | 蔡*祺 | 1 | 900.00 |
| 233 | 开元街道 | 新春社区居委会 | 蔡*岚 | 2 | 1080.00 |
| 234 | 开元街道 | 新春社区居委会 | 许*明 | 1 | 930.00 |
| 235 | 开元街道 | 新春社区居委会 | 陈*锋 | 3 | 2160.00 |
| 236 | 开元街道 | 东北社区居委会 | 李*送 | 1 | 900.00 |
| 237 | 开元街道 | 东北社区居委会 | 杨*钊 | 1 | 900.00 |
| 238 | 开元街道 | 东北社区居委会 | 詹*玉 | 2 | 1540.00 |
| 239 | 开元街道 | 东北社区居委会 | 谢*诚 | 1 | 900.00 |
| 240 | 开元街道 | 东北社区居委会 | 骆* | 1 | 930.00 |
| 241 | 开元街道 | 梅峰社区居委会 | 吕*霞 | 3 | 1930.00 |
| 242 | 开元街道 | 梅峰社区居委会 | 庄*荣 | 1 | 930.00 |
| 243 | 开元街道 | 梅峰社区居委会 | 柯*玲 | 2 | 1860.00 |
| 244 | 开元街道 | 刺桐社区居委会 | 张*锋 | 1 | 930.00 |
| 245 | 开元街道 | 刺桐社区居委会 | 李*革 | 3 | 1260.00 |
| 246 | 开元街道 | 刺桐社区居委会 | 蔡*春 | 1 | 930.00 |
| 247 | 开元街道 | 刺桐社区居委会 | 许*江 | 3 | 2790.00 |
| 248 | 开元街道 | 东升社区居委会 | 何*迅 | 1 | 930.00 |
| 249 | 开元街道 | 东升社区居委会 | 林*海 | 1 | 930.00 |
| 250 | 开元街道 | 东升社区居委会 | 王*生 | 2 | 1840.00 |
| 251 | 开元街道 | 东升社区居委会 | 胡*燕 | 4 | 2570.00 |
| 252 | 开元街道 | 东升社区居委会 | 郑*福 | 1 | 910.00 |
| 253 | 开元街道 | 东升社区居委会 | 陈*治 | 2 | 1480.00 |
| 254 | 开元街道 | 东升社区居委会 | 黄*晓 | 1 | 930.00 |
| 255 | 开元街道 | 华新社区居委会 | 刘*和 | 1 | 930.00 |
| 256 | 开元街道 | 华新社区居委会 | 吴*玲 | 2 | 1830.00 |
| 257 | 开元街道 | 华新社区居委会 | 张*梅 | 4 | 3690.00 |
| 258 | 开元街道 | 华新社区居委会 | 李*嵘 | 3 | 1760.00 |
| 259 | 开元街道 | 华新社区居委会 | 陈*娥 | 3 | 1860.00 |
| 260 | 开元街道 | 华新社区居委会 | 马*宁 | 1 | 900.00 |
| 261 | 开元街道 | 华新社区居委会 | 黄*绮 | 1 | 930.00 |
| 262 | 开元街道 | 泉山社区居委会 | 何*娟 | 1 | 930.00 |
| 263 | 开元街道 | 泉山社区居委会 | 余*立 | 2 | 1263.00 |
| 264 | 开元街道 | 泉山社区居委会 | 廖*嵘 | 3 | 1530.00 |
| 265 | 开元街道 | 泉山社区居委会 | 施*清 | 1 | 930.00 |
| 266 | 开元街道 | 泉山社区居委会 | 曾*良 | 4 | 1430.00 |
| 267 | 开元街道 | 泉山社区居委会 | 杨*泉 | 1 | 930.00 |
| 268 | 开元街道 | 泉山社区居委会 | 许*荣 | 3 | 2330.00 |
| 269 | 开元街道 | 泉山社区居委会 | 陈*强 | 1 | 930.00 |
| 270 | 开元街道 | 泉山社区居委会 | 陈*玉 | 2 | 1830.00 |
| 271 | 开元街道 | 双塔社区居委会 | 倪*居 | 1 | 930.00 |
| 272 | 开元街道 | 双塔社区居委会 | 李*民 | 1 | 930.00 |
| 273 | 开元街道 | 双塔社区居委会 | 李*杰 | 2 | 1430.00 |
| 274 | 开元街道 | 双塔社区居委会 | 涂*星 | 2 | 930.00 |
| 275 | 开元街道 | 双塔社区居委会 | 王*民 | 1 | 900.00 |
| 276 | 开元街道 | 双塔社区居委会 | 苏*水 | 1 | 900.00 |
| 277 | 开元街道 | 双塔社区居委会 | 陈*志 | 2 | 1540.00 |
| 278 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 朱*琴 | 1 | 930.00 |
| 279 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 朱*平 | 1 | 930.00 |
| 280 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 王*明 | 1 | 930.00 |
| 281 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 黄*琴 | 3 | 2160.00 |
| 282 | 开元街道 | 开元社区居委会 | 陈*枝 | 1 | 900.00 |
| 283 | 开元街道 | 开元社区居委会 | 陈*平 | 1 | 930.00 |
| 284 | 开元街道 | 开元社区居委会 | 魏*聪 | 1 | 930.00 |
| 285 | 开元街道 | 开元社区居委会 | 黄*治 | 2 | 1860.00 |
| 286 | 开元街道 | 西湖社区居委会 | 张*滨 | 1 | 930.00 |
| 287 | 开元街道 | 西湖社区居委会 | 林*兰 | 3 | 1360.00 |
| 288 | 开元街道 | 西湖社区居委会 | 潘*然 | 1 | 930.00 |
| 289 | 开元街道 | 西湖社区居委会 | 郑*芳 | 1 | 930.00 |
| 290 | 开元街道 | 北山社区居委会 | 陈*玉 | 1 | 930.00 |
| 291 | 浮桥街道 | 浮桥社区居委会 | 吴*荣 | 2 | 1860.00 |
| 292 | 浮桥街道 | 浮桥社区居委会 | 周*家 | 1 | 930.00 |
| 293 | 浮桥街道 | 浮桥社区居委会 | 周*凤 | 1 | 610.00 |
| 294 | 浮桥街道 | 浮桥社区居委会 | 李*雄 | 3 | 1680.00 |
| 295 | 浮桥街道 | 浮桥社区居委会 | 欧*泉 | 2 | 1830.00 |
| 296 | 浮桥街道 | 浮桥社区居委会 | 许*兰 | 1 | 930.00 |
| 297 | 浮桥街道 | 浮桥社区居委会 | 许*平 | 4 | 3720.00 |
| 298 | 浮桥街道 | 浮桥社区居委会 | 郑*蓉 | 2 | 1860.00 |
| 299 | 浮桥街道 | 浮桥社区居委会 | 黄*哲 | 2 | 1450.00 |
| 300 | 浮桥街道 | 新步社区居委会 | 吴*宙 | 3 | 2140.00 |
| 301 | 浮桥街道 | 新步社区居委会 | 吴*曾 | 1 | 790.00 |
| 302 | 浮桥街道 | 新步社区居委会 | 吴*冬 | 2 | 1180.00 |
| 303 | 浮桥街道 | 新步社区居委会 | 吴*君 | 2 | 1430.00 |
| 304 | 浮桥街道 | 新步社区居委会 | 吴*卿 | 1 | 930.00 |
| 305 | 浮桥街道 | 新步社区居委会 | 杨*理 | 4 | 1690.00 |
| 306 | 浮桥街道 | 新步社区居委会 | 黄*凤 | 3 | 1830.00 |
| 307 | 浮桥街道 | 延陵社区居委会 | 何*娥 | 2 | 1330.00 |
| 308 | 浮桥街道 | 延陵社区居委会 | 吴*景 | 3 | 1730.00 |
| 309 | 浮桥街道 | 延陵社区居委会 | 吴*平 | 3 | 1510.00 |
| 310 | 浮桥街道 | 延陵社区居委会 | 吴*坤 | 2 | 1170.00 |
| 311 | 浮桥街道 | 延陵社区居委会 | 吴*塔 | 3 | 2169.67 |
| 312 | 浮桥街道 | 延陵社区居委会 | 吴*彬 | 1 | 930.00 |
| 313 | 浮桥街道 | 延陵社区居委会 | 吴*艺 | 1 | 930.00 |
| 314 | 浮桥街道 | 延陵社区居委会 | 吴*志 | 3 | 1730.00 |
| 315 | 浮桥街道 | 延陵社区居委会 | 吴*玉 | 2 | 1330.00 |
| 316 | 浮桥街道 | 延陵社区居委会 | 王*治 | 1 | 750.00 |
| 317 | 浮桥街道 | 延陵社区居委会 | 谢*坑 | 2 | 1170.00 |
| 318 | 浮桥街道 | 延陵社区居委会 | 黄*雪 | 2 | 1190.00 |
| 319 | 浮桥街道 | 坂头社区居委会 | 刘*玉 | 2 | 1160.00 |
| 320 | 浮桥街道 | 坂头社区居委会 | 吴*送 | 3 | 2310.00 |
| 321 | 浮桥街道 | 坂头社区居委会 | 吴*龙 | 1 | 900.00 |
| 322 | 浮桥街道 | 坂头社区居委会 | 吴*坚 | 2 | 1810.00 |
| 323 | 浮桥街道 | 坂头社区居委会 | 吴*枝 | 2 | 1800.00 |
| 324 | 浮桥街道 | 坂头社区居委会 | 吴*来 | 3 | 1910.00 |
| 325 | 浮桥街道 | 坂头社区居委会 | 陈*俐 | 1 | 910.00 |
| 326 | 浮桥街道 | 田中社区居委会 | 傅*革 | 1 | 730.00 |
| 327 | 浮桥街道 | 黄石社区居委会 | 吴*章 | 1 | 910.00 |
| 328 | 浮桥街道 | 黄石社区居委会 | 吴*益 | 3 | 1530.00 |
