| 2022年12月份世界杯365软件_beat365手机版_约彩365安卓版本特困人员名单 | |||||
| 序号 | 街道 | 社区 | 申请人姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元) |
| 1 | 海滨街道 | 东鲁社区居委会 | 陈*真 | 1 | 1366.00 |
| 2 | 海滨街道 | 东鲁社区居委会 | 吴*赢 | 1 | 1366.00 |
| 3 | 海滨街道 | 海清社区居委会 | 陈*平 | 1 | 1660.00 |
| 4 | 海滨街道 | 涂门社区居委会 | 梁*喜 | 1 | 1366.00 |
| 5 | 临江街道 | 幸福社区居委会 | 郑*华 | 1 | 1366.00 |
| 6 | 临江街道 | 幸福社区居委会 | 郑*章 | 1 | 1366.00 |
| 7 | 临江街道 | 新桥社区居委会 | 邱*卿 | 1 | 1366.00 |
| 8 | 临江街道 | 新桥社区居委会 | 黄*真 | 1 | 1366.00 |
| 9 | 临江街道 | 聚宝社区居委会 | 欧*国 | 1 | 1366.00 |
| 10 | 临江街道 | 跃进社区居委会 | 赖*琼 | 1 | 1366.00 |
| 11 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 池*年 | 1 | 1366.00 |
| 12 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 吴*进 | 1 | 1366.00 |
| 13 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 王*文 | 1 | 1366.00 |
| 14 | 鲤中街道 | 和平社区居委会 | 胡*民 | 1 | 1366.00 |
| 15 | 鲤中街道 | 和平社区居委会 | 王*强 | 1 | 2150.00 |
| 16 | 鲤中街道 | 和平社区居委会 | 黄*珠 | 1 | 1366.00 |
| 17 | 鲤中街道 | 清正社区居委会 | 林*珠 | 1 | 1366.00 |
| 18 | 鲤中街道 | 东门社区居委会 | 伍*楷 | 1 | 3225.00 |
| 19 | 鲤中街道 | 清华社区居委会 | 陈*生 | 1 | 1660.00 |
| 20 | 鲤中街道 | 清华社区居委会 | 郭*恋 | 1 | 1660.00 |
| 21 | 鲤中街道 | 西郊社区居委会 | 郭*宝 | 1 | 1366.00 |
| 22 | 鲤中街道 | 东华社区居委会 | 徐*雄 | 1 | 2150.00 |
| 23 | 鲤中街道 | 升文社区居委会 | 苏*安 | 1 | 1366.00 |
| 24 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 张*正 | 1 | 1366.00 |
| 25 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 苏*珍 | 1 | 3225.00 |
| 26 | 开元街道 | 新春社区居委会 | 潘*然 | 1 | 1366.00 |
| 27 | 开元街道 | 梅峰社区居委会 | 周*福 | 1 | 1366.00 |
| 28 | 开元街道 | 梅峰社区居委会 | 黄*静 | 1 | 1366.00 |
| 29 | 开元街道 | 刺桐社区居委会 | 黄*滨 | 1 | 1366.00 |
| 30 | 开元街道 | 刺桐社区居委会 | 黄*红 | 1 | 1366.00 |
| 31 | 开元街道 | 东升社区居委会 | 林*光 | 1 | 2150.00 |
| 32 | 开元街道 | 泉山社区居委会 | 郑*玉 | 1 | 1660.00 |
| 33 | 开元街道 | 双塔社区居委会 | 梁*金 | 1 | 1366.00 |
| 34 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 江*聪 | 1 | 3225.00 |
| 35 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 谢* | 1 | 2490.00 |
| 36 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 谢* | 1 | 2490.00 |
| 37 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 谢* | 1 | 2490.00 |
| 38 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 黄*明 | 1 | 2490.00 |
| 39 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 黄*雁 | 1 | 2490.00 |
| 40 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 谢*民 | 1 | 2490.00 |
| 41 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 魏*雄 | 1 | 3225.00 |
| 42 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 陈*瑞 | 1 | 3225.00 |
| 43 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 何*超 | 1 | 3225.00 |
| 44 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 吴*富 | 1 | 3225.00 |
| 45 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 陈*培 | 1 | 3225.00 |
| 46 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 康*珍 | 1 | 3225.00 |
| 47 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 郑*珍 | 1 | 3225.00 |
| 48 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 黄*润 | 1 | 3225.00 |
| 49 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 杨*阳 | 1 | 3225.00 |
| 50 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 欧*卿 | 1 | 3225.00 |
| 51 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 庄*华 | 1 | 3225.00 |
| 52 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 谢*芳 | 1 | 2490.00 |
| 53 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 黄*丽 | 1 | 2490.00 |
| 54 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 卢*平 | 1 | 3225.00 |
| 55 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 黄* | 1 | 3225.00 |
| 56 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 陈*龙 | 1 | 3225.00 |
| 57 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 郑*龙 | 1 | 2490.00 |
| 58 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 吕*明 | 1 | 3225.00 |
| 59 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 谢* | 1 | 2490.00 |
| 60 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 吴*进 | 1 | 3225.00 |
| 61 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 曾*黛 | 1 | 3225.00 |
| 62 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 杨*谊 | 1 | 3225.00 |
| 63 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 张*文 | 1 | 2490.00 |
| 64 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 倪*珠 | 1 | 2490.00 |
| 65 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 谢*丽 | 1 | 2490.00 |
| 66 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 谢* | 1 | 2490.00 |
| 67 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 谢*聪 | 1 | 2490.00 |
| 68 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 释*仁 | 1 | 3225.00 |
| 69 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 衣*舟 | 1 | 2490.00 |
| 70 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 吴*进 | 1 | 3225.00 |
| 71 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 来*庆 | 1 | 3225.00 |
| 72 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 来*东 | 1 | 3225.00 |
| 73 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 来*南 | 1 | 3225.00 |
| 74 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 来* | 1 | 3225.00 |
| 75 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 陈*兰 | 1 | 3225.00 |
| 76 | 开元街道 | 北山社区居委会 | 黄*添 | 1 | 1366.00 |
| 77 | 浮桥街道 | 浮桥社区居委会 | 许*意 | 1 | 1366.00 |
| 78 | 浮桥街道 | 浮桥社区居委会 | 吴*仁 | 1 | 2490.00 |
| 79 | 浮桥街道 | 新步社区居委会 | 吴*泉 | 1 | 1366.00 |
| 80 | 浮桥街道 | 新步社区居委会 | 吴*汉 | 1 | 1366.00 |
| 81 | 浮桥街道 | 延陵社区居委会 | 吴*星 | 1 | 2150.00 |
| 82 | 浮桥街道 | 坂头社区居委会 | 吴*法 | 1 | 1366.00 |
| 83 | 浮桥街道 | 黄石社区居委会 | 吴*丑 | 1 | 1366.00 |
| 84 | 浮桥街道 | 金浦社区居委会 | 吴*建 | 1 | 1366.00 |
| 85 | 浮桥街道 | 东边社区居委会 | 吕* | 1 | 1366.00 |
| 86 | 浮桥街道 | 东边社区居委会 | 吴*生 | 1 | 1366.00 |
| 87 | 浮桥街道 | 东边社区居委会 | 吴*春 | 1 | 1366.00 |
| 88 | 浮桥街道 | 东边社区居委会 | 吴*辉 | 1 | 1366.00 |
| 89 | 浮桥街道 | 岐山社区居委会 | 吴*银 | 1 | 1660.00 |
| 90 | 浮桥街道 | 岐山社区居委会 | 吴*再 | 1 | 1366.00 |
| 91 | 江南街道 | 东浦社区居委会 | 黄*头 | 1 | 1366.00 |
| 92 | 江南街道 | 锦美社区居委会 | 史*芳 | 1 | 1366.00 |
| 93 | 江南街道 | 火炬社区居委会 | 王* | 1 | 1366.00 |
| 94 | 江南街道 | 登峰社区居委会 | 林*华 | 1 | 1366.00 |
| 95 | 江南街道 | 登峰社区居委会 | 杨*阳 | 1 | 1366.00 |
| 96 | 江南街道 | 亭店社区居委会 | 杨*明 | 1 | 1366.00 |
| 97 | 金龙街道 | 金柄社区居委会 | 江*渠 | 1 | 1366.00 |
| 98 | 金龙街道 | 古店社区居委会 | 杨*碧 | 1 | 1366.00 |
| 99 | 金龙街道 | 古店社区居委会 | 蔡*姑 | 1 | 1366.00 |
| 100 | 金龙街道世界杯365软件_beat365手机版_约彩365安卓版本 |
古店社区居委会 | 蔡*来 | 1 | 1366.00 |
| 101 | 金龙街道 | 古店社区居委会 | 蔡*林 | 1 | 1366.00 |
| 102 | 金龙街道 | 赤土社区居委会 | 郭*庆 | 1 | 1366.00 |
| 103 | 金龙街道 | 曾林社区居委会 | 陈*猛 | 1 | 1366.00 |
| 104 | 金龙街道 | 龙岭社区居委会 | 蔡*松 | 1 | 1366.00 |
| 105 | 金龙街道 | 玉霞社区居委会 | 陈*然 | 1 | 1366.00 |
| 106 | 金龙街道 | 高山社区居委会 | 林*聪 | 1 | 1366.00 |
| 107 | 金龙街道 | 高山社区居委会 | 林*军 | 1 | 1366.00 |
| 108 | 金龙街道 | 高山社区居委会 | 林*娜 | 1 | 2150.00 |
| 109 | 金龙街道 | 高山社区居委会 | 吴*栋 | 1 | 1366.00 |
| 110 | 金龙街道 | 高山社区居委会 | 林*川 | 1 | 2150.00 |
| 111 | 常泰街道 | 锦田社区居委会 | 傅*彬 | 1 | 1660.00 |
| 112 | 常泰街道 | 锦田社区居委会 | 傅*池 | 1 | 1366.00 |
| 113 | 常泰街道 | 仙塘社区居委会 | 吴*门 | 1 | 1660.00 |
| 114 | 常泰街道 | 仙塘社区居委会 | 吴*统 | 1 | 1366.00 |
| 115 | 常泰街道 | 仙塘社区居委会 | 吴*牛 | 1 | 1366.00 |
| 116 | 常泰街道 | 新塘社区居委会 | 康*娘 | 1 | 1366.00 |
| 117 | 常泰街道 | 上村社区居委会 | 杨*魁 | 1 | 1366.00 |
| 118 | 常泰街道 | 上村社区居委会 | 杨*筑 | 1 | 1366.00 |
| 119 | 常泰街道 | 路边社区居委会 | 杨*钩 | 1 | 1366.00 |
| 120 | 常泰街道 | 五星社区居委会 | 陈*基 | 1 | 1366.00 |

公安机关备案号:35050202000111

