| 2019年度“三公”支出情况表 | |||
| 编制单位:世界杯365软件_beat365手机版_约彩365安卓版本科技和知识产权局 | 金额单位:万元 | ||
| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 25.26 |
| (一)支出合计 | 0 | (一)行政单位 | 25.26 |
| 1.因公出国(境)费 | 0 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 0 | 三、国有资产占用情况 | — |
| (1)公务用车购置费 | 0 | (一)车辆数合计(辆) | 0 |
| (2)公务用车运行维护费 | 0 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 0 |
|
3.公务接待费 |
0.07 增加0.07万元,接待1批次,人数5人。 |
2.主要领导干部用车 | 0 |
| (1)国内接待费 | 0.07 | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中:外事接待费 | 0 | 4.应急保障用车 | 0 |
| (2)国(境)外接待费 | 0 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| (二)相关统计数 | -- | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | 8.其他用车 | 0 |
| 3.公务用车购置数(辆) | 0 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0 |
| 4.公务用车保有量(辆) | 0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0 |
| 5.国内公务接待批次(个) | 0 | ||
| 其中:外事接待批次(个) | 0 | ||
| 6.国内公务接待人次(人) | 0 | ||
| 其中:外事接待人次(人) | 0 | ||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | ||
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 | ||

公安机关备案号:35050202000111

